2023春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
6/3(土) 17:00 vs 龍谷大学 MK TAXI FIELD EXPO
6/25(日) 15:40 vs 大阪公立大学 王子スタジアム
5/21(日) 12:00 vs 大阪経済大学 MK TAXI FIELD EXPO 13-7 詳細
2022秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
12/3(土) 12:00 vs 和歌山大学 たけびしスタジアム京都 31-7 詳細
11/23(水祝) 11:00 vs 大阪大学 MK TAXI FIELD EXPO 7-14 詳細
11/6(日) 11:00 vs 兵庫県立大学 王子スタジアム 28-14 詳細
10/23(日) 14:30 vs 大阪公立大学 王子スタジアム 0-35 詳細
10/9(日) 15:30 vs 龍谷大学 MK TAXI FIELD EXPO 6-17 詳細
9/24(土) 11:30 vs 神戸学院大学 王子スタジアム 13-10 詳細
9/11(日) 16:30 vs 桃山学院大学 MK TAXI FIELD EXPO 14-40 詳細
2022春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
6/18(土) 11:00 vs 大阪産業大学 エキスポフラッシュフィールド - 3-3 詳細
5/29(日) 11:00 vs 和歌山大学 エキスポフラッシュフィールド 7-0 詳細
4/17(日) 13:00 vs 中京大学 中京大学豊田キャンパスラグビー場 15-24 詳細
2021秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
12/18(土) 16:00 vs 大阪産業大学 エキスポフラッシュフィールド 17-14 詳細
11/14(日) 11:00 vs 大阪教育大学 エキスポフラッシュフィールド 13-24 詳細
10/31(日) 13:30 vs 甲南大学 エキスポフラッシュフィールド 0-44 詳細
10/16(土) 10:00 vs 大阪府立大学 エキスポフラッシュフィールド 3-28
10/3(日) 11:00 vs 大阪大学 王子スタジアム 13-29
2021春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
7/4(日) 16:00 vs 関西大学 16-51 詳細
6/19(土) 11:00 vs 龍谷大学 21-14 詳細
6/6(日) 11:00 vs 中京大学 10-17 詳細
2020秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
11/21(土) 12:00 vs 大阪教育大学 宝ヶ池球技場 24-14 詳細
10/31(土) 12:00 vs 大阪大学 エキスポフラッシュフィールド 27-15 詳細
10/11(日) 12:00 vs 大阪府立大学 エキスポフラッシュフィールド 13-20 詳細
2019秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
12/14(土) 11:00or14:00 vs Division1 7位or8位 王子スタジアム
12/1(日) 12:00 vs 神戸学院大学 神戸ユニバー記念球技場 31-3 詳細
11/16(土) 12:00 vs 桃山学院大学 万博記念球技場 7-17 詳細
10/26(土) 16:00 vs 甲南大学 エキスポフラッシュフィールド 7-30 詳細
10/19(土) 12:00 vs 大阪教育大学 エキスポフラッシュフィールド 31-21 詳細
10/5(土) 11:00 vs 大阪体育大学 エキスポフラッシュフィールド 13-3 詳細
9/23(月祝) 13:20 vs 岡山大学 王子スタジアム 34-0 詳細
9/14(土) 15:00 vs 大阪大学 宝ヶ池球技場 28-24 詳細
2019春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
6/23(日) 13:20 vs 岡山大学 エキスポフラッシュフィールド 21-6 詳細
6/15(土) 11:30 vs 中京大学 中京大学豊田キャンパスアメリカンフットボール部場 7-0
6/2(日) 13:20 vs 和歌山大学 王子スタジアム 24-7 詳細
5/12(日) 14:00 vs 龍谷大学 龍谷大学南大日グランド 14-17 詳細
4/27(土) 14:30 vs 京都大学 京都大学農学部グランド 7-16 詳細
2018秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
11/23(金祝) 12:00 vs 京都府立大学 宝ヶ池球技場 21-14 詳細
11/11(日) 16:00 vs 岡山大学 エキスポフラッシュフィールド 51-14 詳細
10/27(土) 16:00 vs 和歌山大学 エキスポフラッシュフィールド 35-16 詳細
10/13(土) 16:00 vs 桃山学院大学 王子スタジアム 7-49 詳細
9/29(土) 16:00 vs 同志社大学 王子スタジアム 14-16 詳細
9/16(日) 13:30 vs 神戸学院大学 エキスポフラッシュフィールド 13-24 詳細
9/2(日) 13:30 vs 大阪大学 王子スタジアム 26-20 詳細
2018春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
6/16(土) 13:00 vs 中京大学 宝ヶ池球技場 42-34 詳細
6/3(日) 15:40 vs 京都府立大学 エキスポフラッシュフィールド 30-14 詳細
5/20(日) 12:50 vs 和歌山大学 エキスポフラッシュフィールド 41-3 詳細
4/29(日) 13:00 vs 追手門学院大学 王子スタジアム - 14-14 詳細
4/15(日) 13:00 vs 京都大学 京都大学農学部グランド 3-35 詳細
4/7(土) 14:00 vs 甲南大学 王子スタジアム 0-21 詳細
2017秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
12/9(土) 13:30 vs 滋賀大学 王子スタジアム 49-7 詳細
11/3(金祝) 13:30 vs 大阪経済大学 王子スタジアム 63-14 詳細
10/15(日) 13:30 vs 近畿大学 王子スタジアム 7-44 詳細
10/1(日) 10:30 vs 大阪大学 エキスポフラッシュフィールド 20-21 詳細
9/17(日) 17:40 vs 大阪府立大学 エキスポフラッシュフィールド - 21-21 詳細
9/3(日) 16:00 vs 岡山大学 王子スタジアム - 14-14 詳細
2017春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
6/25(日) 11:00 vs 追手門学院大学 王子スタジアム 0-14 詳細
6/18(日) 13:00 vs 中京大学 中京大学豊田キャンパスフットボール場 24-22 詳細
5/28(日) 11:00 vs 神戸学院大学 王子スタジアム 14-35 詳細
5/20(土) 14:00 vs 関西学院大学 関西学院大学第3フィールド 0-77 詳細
5/6(土) 12:00 vs 大阪体育大学 エキスポフラッシュフィールド 35-14 詳細
2016秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
10/30(日) 13:30 vs 神戸学院大学 王子スタジアム 13-10 詳細
10/16(日) 13:30 vs 兵庫県立大学 エキスポフラッシュフィールド 35-7 詳細
10/1(土) 13:30 vs 天理大学 王子スタジアム 17-19 詳細
9/17(土) 16:00 vs 近畿大学 エキスポフラッシュフィールド 0-52 詳細
9/3(土) 16:00 vs 大阪教育大学 王子スタジアム 28-42 詳細
2016春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
6/25(土) 15:00 vs 大阪経済大学 京都産業大学総合グランド 7-13
6/18(土) 13:30 vs 中京大学 宝ヶ池球技場 20-35 詳細
5/15(日) 11:00 vs 大阪府立大学 エキスポフラッシュフィールド - 17-17 詳細
5/7(土) 11:00 vs 大阪体育大学 王子スタジアム 24-14 詳細
4/23(日) 16:00 vs 関西学院大学 関西学院大学第3フィールド 3-56 詳細
2015秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
12/12(土) 13:30 vs 京都府立大学 エキスポフラッシュフィールド 17-14
11/1(日) 16:00 vs 同志社大学 王子スタジアム 13-31 詳細
10/17(土) 16:00 vs 神戸学院大学 エキスポフラッシュフィールド 3-28 詳細
10/3(土) 13:30 vs 大阪大学 エキスポフラッシュフィールド 0-37 詳細
9/20(日) 13:30 vs 大阪府立大学 王子スタジアム 7-3 詳細
9/6(日) 13:30 vs 大阪体育大学 エキスポフラッシュフィールド 0-17 詳細
2015春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
6/28(日) 14:00 vs 中京大学 四日市ドーム 12-20
5/31(日) 11:00 vs 大阪教育大学 王子スタジアム 0-20
5/17(日) 13:00 vs 龍谷大学 龍谷大学南大日グランド 16-27
4/25(土) 13:30 vs 追手門学院大学 エキスポフラッシュフィールド 7-24
2014秋季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
12/7(日) 11:00or14:00 vs Div17位もしくは8位 王子スタジアム -
11/22(土) 11:00 vs Div2Bブロック1位 王子スタジアム -
11/2(日) 11:00 vs 和歌山大学 王子スタジアム 47-6 詳細
10/18(土) 17:50 vs 大阪産業大学 エキスポフラッシュフィールド 14-7 詳細
10/4(土) 11:00 vs 大阪学院大学 エキスポフラッシュフィールド 13-7 詳細
9/20(土) 11:00 vs 追手門学院大学 エキスポフラッシュフィールド 9-27 詳細
9/7(日) 16:00 vs 大阪府立大学 エキスポフラッシュフィールド 35-0 詳細
2014年春季シーズン
日にち kickoff 対戦相手 試合会場 結果
7月13日(日) 16:00 vs BLUE STARS - WHITE STARS 京セラドーム大阪 - 27-9
6月28日(土) 13:30 vs 中京大学 宝ヶ池球技場 30-17
6月22日(日) 14:20 vs 兵庫県立大学 EXPO FLASH FIELD 25-3
6月1日(日) 15:00 vs 近畿大学 近畿大学東大阪Eキャンパス 人工芝グランド 0-21
5月4日(日) 12:00 vs 同志社大 同志社大学京田辺キャンパス 7-19 詳細