役 職 背番号 ポジション 氏 名 学 年 身 長 体 重 出身校
1 WR 海東 豊 4 181 86 大阪学芸高
2 DB 石田 一樹 4 176 71 三木高
3 LB 三ノ上 浩史 1 173 71 岡山東商業高
4 DB 藤田 佑太 3 173 73 箕面自由学園高
5 LB 西脇 直弥 1 170 74 相生高
6 LB 佐々木 芳樹 2 172 78 大阪学芸高
7 DL 野口 翔馬 3 180 78 大産大附属高
8 QB 小島 康史 1 174 76 東山高
9 DB 吉田 佳祐 1 170 65 大産大附属高
10 WR 高下 翼 2 170 67 関西大倉高
11 WR 平田 善紀 1 177 65 大産大附属高
13 LB 柴田 滉大 1 179 74 仁川学院高
15 LB 小西 崇文 1 162 72 平安高
16 QB 福田 嚴太郎 3 186 78 紫野高
17 RB 谷田 淳 1 176 86 京都外大西高
18 TE 近藤 圭祐 4 179 78 市立西宮高
19 WR 池田 秀俊 3 177 65 洛北高
20 DB 福田 敦文 2 177 75 市立西宮高
21 RB 土井 康平 1 160 52 東山高
23 RB 植田 寿一 3 173 72 近大付属高
24 DB 池田 尚登 4 168 70 東洋大姫路高
25 DB 中川 大喜 2 168 73 大阪学芸高
26 RB 板倉 海 4 179 81 高田高
27 LB 杉江 俊佑 1 170 78 光泉高
28 RB 平井 浩 3 173 74 福崎高
29 RB 仲 史葵 1 168 68 平安高
30 DB 西村 直高 3 167 67 京都成章高
31 RB 野田 達彦 3 168 65 追手門学院高
34 RB 西村 大樹 2 176 84 紫野高
36 TE 岩倉 諒 3 181 84 川越高
38 RB 岩本 大右 2 178 86 紫野高
39 RB 岩城 剛 2 171 75 比叡山高
43 LB 雲 竜一 2 178 73 近江兄弟社高
44 DL 林 展久 3 176 80 花園高
48 LB 阪東 祐希 4 178 77 長浜高
主将 49 LB 黒田 啓睦 4 170 87 関西大倉高
副将 51 OL 上村 晃司 4 179 107 三木高
52 OL 綿谷 宝悟 4 173 96 阿波高
54 DL 市川 靖紘 4 171 92 清風高
56 OL 横山 和弘 4 170 95 関西大倉高
58 DL 長谷川 成俊 3 170 94 仁川学院高
68 OL 小田 智史 3 180 100 紫野高
71 OL 西澤 仁司 1 182 94 長浜高
74 OL 開高 脩平 1 181 100 市立西宮高
75 OL 高橋 秀明 3 182 111 平安高
80 WR 上野 弘平 1 165 61 追手門学院高
81 WR 森口 悟至 1 171 63 東山高
86 WR 牧 悠介 4 173 65 川西明峰高
87 TE 小谷 潤史 1 183 81 舞子高
88 WR 足立 祐輝 1 177 68 紫野高
92 DL 奥村 伊登志 1 173 93 花園高
副将 99 DL 中嶋 正次 4 174 93 草津東高

役職 氏 名 学 年 出身校
顧問 鈴木 重信
ヘッドコーチ 藤田 武嗣
コーチ 松井 政則
コーチ 鹿沼 圭介
コーチ 近藤 駿吾
フィジカルトレーナー 福島 博之
フィジカルトレーナー 小澤 大輔
チームドクター 杉之下 武彦
チームドクター 梶川 佳照
カメラマン 中嶋 辰也
カメラマン 高橋 昌男
主務 森下 裕也 4 岡山東商業高
会計 田結庄 文菜 2 扇町総合高
マネージャー 村松 伸子 2 旭高
マネージャー 安居 沙紀 2 桐蔭高
マネージャー 辻 彩理 1 明浄学院高
マネージャー 舛永 美月 1 京都橘高
チーフトレーナー 吉田 丞佑 2 関西大倉高
トレーナー 茨木 真理子 2 京産大付属高